Prezzo di fabbrica Schermo di visualizzazione LED RGB LED P3 HD per interni/TV LED
Caratteristiche: 1. Colore fresco e durevole adottando LED di alta qualità. 2. Risparmio energetico del 29% utilizzando
Informazioni basilari.
Modello numero. | 3 mm |
Piattaforma operativa del sistema | Vinci XP/2000/98/Vista |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Performance sul palco, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP31 |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Tensione di ingresso | CA 100~240 V |
Servizio | Posteriore |
Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz |
Scala di grigi | 14 bit |
Distanza di visualizzazione | 3~30 M |
Angolo di visione | O: 140/ V:140 |
Certificato | Ce |
Controllore | Nova |
Materiale del mobile | Ferro/Alluminio |
Dimensioni del mobile | 768*768 mm |
Luminosità | 1200 lendini |
Risoluzione del Gabinetto | 256*256 mm |
Tipo LED | SMD2020 |
Risoluzione del modulo | 64*64mm |
Dimensioni del modulo | 192*192 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
16.7/td> | |
Inviaci