Ultra HD 4K 8K P2 Parete LED per interni P1.667 P1.25 Display LED Schermo LED Video Wall TV Manutenzione anteriore
Specifica: Descrizione del prodotto: 1. Design classico e tecnologia naturale, qualità affidabile e ottime prestazioni.2
Informazioni basilari.
Modello numero. | P2 mm |
Circuito integrato del LED | Epistar |
Modalità di scansione | Scansione 1/32 |
Risoluzione del modulo | 128*64 |
Dimensioni del mobile | 512*512mm |
Dimensioni del modulo | 256*128 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 256*128 mm |
Marchio | JC |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405600000 |
Capacità produttiva | 100000mq/Anno |
Descrizione del prodotto
Specifica:Chip leggero | |||
Tipo | SMD1515 | Parametri del chip | Rosso λd:(620-625nm) IV:(800-960mcd) |
Colore | 1R1G1B | Parametri del chip | Verde λd:(520-525nm) IV:(1350-1650mcd) |
Marca | Epistola | Parametri del chip | Blu λd:(470-475nm) IV:(330-400mcd) |
Modulo LED | |||
PixelPixel | 2 mm | Dimensioni del modulo | 256 mmLX128 mmA |
Risoluzione del modulo | 128x64=8192(Punti) | Peso del modulo | 0,32 kg |
Vetrina a LED | |||
Densità di pixel | 250000 Punti/m2 | Frequenza dei fotogrammi | non meno di 60 fotogrammi/sec |
Risoluzione del Gabinetto | 256×256=65536(Punti) | Tensione di ingresso | CA 110-220 V ± 10%, 50/60 Hz |
Dimensioni dell'armadio (L*A*P) | 512×512×85mm | Tensione di uscita | CC-5 V, 40 A/60 A/80 A |
Quantità modulo/armadio | 8 pezzi = 2(l) x 4(a) | Livelli della scala di grigi | 16bit |
Materiale degli armadi | Cabinet in alluminio pressofuso | Elaborazione del colore | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
Peso del mobile | 8 chilogrammi | Regolazione della luminosità | 256 livelli di colore |
Luminosità | ≥800 - 1000 nit | MTBF (tempo medio tra i guasti) | 5000 ore |
Angolo di visione | Orizzontale 120°, verticale 120° | ||
precedente:
Acqua all'aperto
Commercio all'ingrosso 32 :Prossimo
Inviaci